| 29, Outubro 2016 Sábado. | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Perolivense | - | Juventude | 0 | : | 2 | |||
| 30, Outubro 2016 Domingo. | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Corval | - | ![]() | Atlético de Reguengos | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 | ![]() | Estrela Vendas Novas | - | ![]() | Redondense | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Valenças | - | ![]() | Lavre | 1 | : | 3 | ap | |
| 15:00 | ![]() | Cabrela | - | ![]() | Escouralense | 2 | : | 3 | pen | |
| 15:00 | ![]() | Canaviais | - | ![]() | U.Montemor | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Monte Trigo | - | ![]() | Portel | 3 | : | 1 | ap | |
| 15:00 | ![]() | Oriolenses | - | ![]() | Lusitano | 2 | : | 3 | ||
Folga:
Fazendas do Cortiço,
Giesteira | ||||||||||
| Posição | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | Golos | Dif. | ||
| 1 | Estrela Vendas Novas | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 75:22 | 53 | ||
| 2 | Alcaçovense | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 53:19 | 34 | ||
| 3 | Arraiolense | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46:21 | 25 | ||
| 4 | Corval | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 32:22 | 10 | ||
| 5 | Cabrela | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:30 | 0 | ||
| 6 | Valenças | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 39:44 | -5 | ||
| 7 | Estremoz | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 36:44 | -8 | ||
| 8 | U.Montemor | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25:55 | -30 | ||
| 9 | Santana do Campo | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 26:52 | -26 | ||
| 10 | Giesteira | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26:53 | -27 | ||
| 11 | Fazendas do Cortiço | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 16:42 | -26 | ||
| 10, Abril 2016 Domingo. | ||||||||
| 15:00 | Estremoz | - | Corval | 4 | : | 1 | ||
| 15:00 | Valenças | - | Cabrela | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 | Giesteira | - | Alcaçovense | 3 | : | 5 | ||
| 15:00 | U.Montemor | - | Arraiolense | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 | Estrela Vendas Novas | - | Fazendas do Cortiço | 1 | : | 0 | ||
Folga: Santana do Campo | ||||||||
| Posição | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | Golos | Dif. | |||
| 1 |
|
Estrela Vendas Novas | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:2 | 28 | ||
| 2 |
|
Canaviais B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:18 | -5 | ||
| 3 |
|
Giesteira | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | ||
| 4 |
|
Aguiar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | ||
| 5 |
|
São Romão | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:20 | -6 | ||
| 6 |
|
Montoito | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:19 | -13 | ||
| 29, Novembro 2014 Sábado. | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Aguiar | - | ![]() | Canaviais B | 1 | : | 2 | ||
| 30, Novembro 2014 Domingo. | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | São Romão | - | ![]() | Estrela Vendas Novas | 1 | : | 4 | ||
| 03, Janeiro 2015 Sábado. | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Giesteira | - | ![]() | Montoito | 1 | : | 0 | ||
| 29, Novembro 2014 Sábado. | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Canaviais B | - | ![]() | São Romão | 2 | : | 2 | ||
| 30, Novembro 2014 Domingo. | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Giesteira | - | ![]() | Aguiar | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Estrela Vendas Novas | - | ![]() | Montoito | 7 | : | 0 | ||